ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399127048 | |||
003 ULIBM | |||
008 130813s2546 th a 000 0 tha d | |||
100 สุยะมิตร ทับทิมทอง, เบญจพร แก้วมีศรี | |||
245 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลสูติศษสตร์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก กระทรวงสาธารณสุข ในเขตภาคใต้ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 สุราษฎร์ธานี :^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี,^c2546 | |||
300 61 หน้า | |||
999 ^aน.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย | วจ ส111ป 2546 | ►วิจัย | On Shelf | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
|