ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
|
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399129190 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2560 th a 000 0 tha d | |||
020 9786169299103 | |||
060 WG169 ก124ก 2560 | |||
100 กนกพร แจ่มสมบูรณ์ ;บรรณาธิการ | |||
245 การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bสุขุมวิทการพิมพ์,^c2560 | |||
300 105 หน้า ;^c26 ซม. | |||
501 Bookshelf: WG 1/1 | |||
700 0 เพ็ญจันทร์ แสนประสาน ;บรรณาธิการ | |||
700 0 นวรัตน์ สุทธิพงศ์ ;บรรณาธิการ | |||
700 0 อรสา ไพรรุณ ;บรรณาธิการ | |||
999 ^aนางสาวณิชาพร เกตุศีระ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | WG169 ก124ก 2560 c.1 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
2. | WG169 ก124ก 2560 c.2 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
3. | WG169 ก124ก 2560 c.3 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
4. | WG169 ก124ก 2560 c.4 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
5. | WG169 ก124ก 2560 c.5 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | ||||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
|